Der Vorstand
Der Stiftungsvorstand leitet und verwaltet die Stiftung und beschließt über ihre Angelegenheiten. Er besteht aus sieben Mitgliedern und setzt sich aus drei dem Stifter verbundenen Personen, die den geschäftsführenden Vorstand bilden, sowie den Präsidenten der vier geförderten Hochschulen zusammen.
Vorsitzender
1979 - 1992 | Karl H. Ditze |
1993 - 2014 | Dipl.-Kfm. Heinz-Günther Vogel |
seit 2014 | RA Rüdiger Schramm |
Geschäftsführende Mitglieder
1979 – 1994 | Dipl.-Kfm. Klaus Albrecht |
1979 - 1992 | Dipl.-Kfm. Heinz-Günther Vogel |
1995 - 2014 | RA Rüdiger Schramm |
seit 1993 - 2022 | RA Uwe Toben |
seit 2014 | Klaus-D. Holbein |
seit 2023 | RA Claudius Schramm |
Vorstandsmitglieder aus den Hochschulen
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg:
1979 – 1984 | Dr. Johannes Ax |
1985 – 1986 | Prof. Dr. Wolfgang Hanneforth |
1987 – 1999 | Prof. Dr.-Ing. Rolf Dalheimer |
2000 – 2004 | Dr. Hans-Gerhard Husung |
2004 – 2014 | Prof. Dr. Michael Stawicki |
2014 – 2015 | Prof. Dr. Jacqueline Otten |
2016 – 2017 | Prof. Dr. Claus-Dieter Wacker |
2017 - 2023 | Prof. Dr. Micha Teuscher |
seit 2023 | Prof. Dr. Ute Lohrentz |
Hochschule für bildende Künste Hamburg:
1979 – 1988 | Prof. Carl Vogel |
1989 – 2001 | Adrienne Goehler |
seit 2002 | Prof. Martin Köttering |
Technische Universität Hamburg:
1987 – 1993 | Prof. Dr.-Ing. Heinrich Mecking |
1993 – 1999 | Prof. Dr. rer.nat. Hauke Trinks |
1999 – 2005 | Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Christian Nedeß |
2005 – 2011 | Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. Edwin Kreuzer |
2011 – 2018 | Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Garabed Antranikian |
2018 - 2021 | Prof. Dr. Hendrik Brinksma |
seit 2021 | Prof. Dr. Andreas Timm-Giel |
Universität Hamburg:
1990 – 1991 | Dr. Peter Fischer-Appelt |
1992 – 2007 | Dr. Jürgen Lüthje |
2007 – 2010 | Prof. Dr.-Ing. habil Monika Auweter-Kurtz |
2010 – 2016 | Prof. Dr. Dieter Lenzen |
2017 - 2022 | Prof. Dr. Susanne Rupp |
seit 2022 | Prof. Dr. Silke Segler-Meßner |
Ehrenmitglied:
seit 2000 | Prof. Dr.-Ing. Rolf Dalheimer |
Rechtsform
Die Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts und hat ihren Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg. Sie untersteht der Aufsicht der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg.
Stiftungsleistungen
Hochschulen insgesamt | gemeinnützige Zwecke | Summe | |
Geschäftsjahr | € | € | € |
bis 2002 | 4.346.700 | 1.043.500 | 5.390.200 |
2002/2003 | 537.600 | 137.000 | 674.600 |
2003/2004 | 413.300 | 108.500 | 521.800 |
2004/2005 | 498.400 | 140.000 | 638.400 |
2005/2006 | 580.000 | 145.000 | 725.000 |
2006/2007 | 600.000 | 150.000 | 750.000 |
2007/2008 | 600.000 | 150.000 | 750.000 |
2008/2009 | 320.000 | 80.000 | 400.000 |
2009/2010 | 320.000 | 80.000 | 400.000 |
2010/2011 | 400.000 | 100.000 | 500.000 |
2011/2012 | 400.000 | 100.000 | 500.000 |
2012/2013 | 440.000 | 110.000 | 550.000 |
2013/2014 | 400.000 | 100.000 | 500.000 |
2014/2015 | 340.000 | 85.000 | 425.000 |
2015/2016 | 160.000 | 40.000 | 200.000 |
2016/2017 | 144.000 | 36.000 | 180.000 |
2017/2018 | 144.000 | 36.000 | 180.000 |
2018/2019 | 144.000 | 36.000 | 180.000 |
Gesamt | 10.788.000 | 2.677.000 | 13.465.000 |
Stand: 30.07.2019